Home > 입학 안내 > 모집 예정 개설 현황
2026학년도 위탁과정 개설 학부(과) 및 모집 예정 인원
| 계 열 | 학부(과) | 모집 예정인원(신입) | 모집 예정인원(편입) |
| 예 체 능 | 실용음악학부 | 49 | 83 |
| 공연미디어학부 | 55 | 30 | |
| 스포츠무도학과 | - | 22 | |
| K-뷰티소재학과 | 20 | - | |
| K-콘텐츠제작학과 | - | 20 | |
| 스포츠건강관리학과 | 18 | - | |
| 인 문 사 회 | 경영학과 | 15 | 23 |
| 아동복지학과 | - | 42 | |
| 호텔외식조리학과 | - | 30 | |
| K-푸드창업학과 | - | 20 | |
| 사회복지상담학과 | 15 | 15 | |
| 한국어문화학과 | 20 | - | |
| 한국어학과 | 15 | - | |
| 공 학 | 자동차기계공학과 | 15 | 15 |
| 건축인테리어학과 | 15 | - | |
| 에너지융합공학과 | 20 | - | |
| 합 계 | 257 | 300 | |
(상기 인원은 교육부 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.)